關于調整揚州農村商業銀行一當二維碼手續費的公示
來源:發布時間:2022年05月26日
關于調整揚州農村商業銀行一當二維碼手續費的公示
尊敬的商戶:
為適應市場發展,更好地服務收單商戶,我行決定自2022年7月1日起對一當二維碼手續費進行如下調整:
序號 | 調整及補貼內容 |
1 | 優質商戶+產品覆蓋個數達5個,免收手續費。 |
2 | 月日均存款50萬(含)以上,次月減免手續費1300元。 |
3 | 月日均存款5萬(含)-50萬,次月減免手續費800元。 |
4 | 月日均存款0.5萬(含)-5萬,次月減免手續費200元。 |
5 | 月日均存款在0.5萬元以下的商戶,次月手續費不減免。 |
備注 | 1、商戶在交易過程中產生的手續費直接在減免額度內抵扣,當月有效,不累計至次月,超出部分按交易金額的0.2%收取。 2、月日均指綁定賬戶當月日均存款。 |
如您有任何疑問,歡迎聯系我行各營業網點咨詢,或致電我行服務熱線0514-82991172咨詢。
特此公告。
揚州農商銀行
2022年5月25日